
Uvažujete nad modelom AR 35 a neviete sa rozhodnúť? Pripravili sme pre Vás krátky zoznam výhod a nevýhod tohto modelu.
Výhody modelového radu AR35:
✅ najlacnejšia klimatizácia od Samsungu na trhu
✅ plechové šasi vonkajšej jednotky
✅ kvalita garantovaná značkou Samsung
Nevýhody modelového radu AR35:
⛔ bez Wifi, nemožnosť ovládania jednotky na diaľku prostredníctvom smart aplikácie
⛔ Čínske značky ponúkajú viacej funkcií za nižšiu cenu
Ďalšie informácie
| Rozmery (V x Š x H) | 285 x 805 x 194 mm (vnútorná jednotka) |
|---|---|
| Napájanie | 1f-230V |
| Typ chladiva | R32 |
| Výkon v kúrení | 2,7 kW |
| Výkon v chladení | 3,6 kW |
| Príkon v režime chladenie | 130~1580 (W) (Min./ Std./ Max.) |
| Príkon v režime kúrenia | 100~1680 (W) (Min./ Std./ Max.) |
| Stupeň účinnosti SCOP @ A+7/W+35 (nom.) (kúrenie) | 4 |
| Stupeň účinnosti SEER @ A+35/W+7 (nom.) (chladenie) | 6,1 |
| Energetická trieda chladenie | A++ |
| Energetická trieda kúrenie | A+ |
| Dĺžka prepojovacieho potrubia (Max.) | 25m |
| Prevýšenie prepojovacieho potrubia (Max.) | 10m |
| Hladina akustického tlaku | 40.5/34.5/25 dB(A) pre vnútornú jednotku pre režim Rýchly / Stredný / Nízky |
| Wifi | Nie |





Dýchajte čistý vzduch vďaka HD Filtru



